

Celular | Motorola Quench | Samsung Galaxy 3 i5800 | ||
Tipo | Bar | Bar | ||
Disponibilidade | Terço trimestre 2010 | Terço trimestre 2010 | ||
Gsm | Tri band (850/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
Umts | ||||
DADOS TÉCNICOS | Motorola Quench | Samsung Galaxy 3 i5800 | ||
Dimensões | 59.4 x 116.7 x 12.3 mm | 55 x 113.5 x 12.9 mm | ||
Peso | 123.5 gramas | 109 gramas | ||
Sistema Operacional | Android 1.5 | Android 2.1 | ||
Processador | 528 MHz | 667 MHz | ||
Memória Interna | 120 MB | 256 MB | ||
Memória Expansão | Micro SD | Micro SD | ||
Autonomia Conversação | 500 minutos | 360 minutos | ||
Autonomia Em Standby | 360 horas | 620 horas | ||
Mah | 1420 | 1500 | ||
CÂMERA | Motorola Quench | Samsung Galaxy 3 i5800 | ||
Megapixel | 5 MP | 3.2 MP | ||
Autofocus | ||||
Zoom | ||||
Flash | ||||
Vídeo Câmera | ||||
TELA | Motorola Quench | Samsung Galaxy 3 i5800 | ||
Polegadas | 3.1 | 3.2 | ||
Resolução | 320 x 480 pixel | 240 x 400 pixel | ||
Touch Screen | Capacitiva | Capacitiva | ||
Multitouch | ||||
Tipo | TFT | TFT | ||
Cores | 65 mil | 16 milhões | ||
FUNÇÕES | Motorola Quench | Samsung Galaxy 3 i5800 | ||
Gps | ||||
Bluetooth | ||||
Wi-Fi | ||||
Gprs | ||||
Edge | ||||
Hsdpa | ||||
Hsupa | ||||
Usb | ||||
Qwerty | ||||
Mp3 | ||||
Vídeo Chamada | ||||
Radio | ||||
Tv | ||||
2 Chips | obs: material do www.tudocelular.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário